你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 實(shí)驗(yàn)室馬弗爐 >實(shí)驗(yàn)室高溫馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室高溫馬弗爐操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫,無(wú)需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線(xiàn)、升溫曲線(xiàn)儲(chǔ)存、歷史曲線(xiàn)等)
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-10-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1461
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
實(shí)驗(yàn)室高溫馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型 號(hào):AFD-6-14
工作尺寸(MM):深 300*寬 200*高 200。
容 積:12L。
設(shè)備功率:6KW。
工作電壓:380V (三火一零一地)。
設(shè)計(jì)溫度:1400℃。
常用溫度:1300℃。
加熱元件:國(guó)產(chǎn) U 型硅碳棒,。
爐膛材料:國(guó)產(chǎn) 1600 型高純氧化鋁微晶體纖維材料。
熱電偶型號(hào):S 型(0-1500℃)。
溫控段數(shù):宇電智能程序 30 段溫控。
控溫精度±1℃。
升溫速率≤25℃/min。 設(shè)備圖片參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
爐門(mén)結(jié)構(gòu):側(cè)開(kāi)式。
外殼溫度:≤50℃。
質(zhì) 保:除加熱原件整機(jī)保修一年。
實(shí)驗(yàn)室高溫馬弗爐參數(shù):
高溫度: | 1200℃, 1400℃,1700°C,1800℃ |
常規(guī)爐膛尺寸: | 100x100x100, 200x150x150, 300x200x200, 400x300x300, 500*400*400(可定制其他尺寸) |
工作電壓: | 220V/380V |
熱電偶: | K型/S型/ B型 |
加熱元件: | 高品質(zhì)電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
控溫精度: | ±1℃ |
升溫速率: | 建議低于15℃/分鐘,可做20℃~30℃/分鐘 |
控溫方式: | 智能溫控儀,30/50段編程PID自整定,智能自動(dòng)升降溫;也可選配RS-485接口連接電腦 |
爐膛材質(zhì): | 輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維,保溫效果優(yōu)良 |
箱體設(shè)計(jì): | 殼體采用雙層強(qiáng)制風(fēng)冷構(gòu)造,爐膛采用臺(tái)階式拼接結(jié)構(gòu) |
節(jié)能效果: | 能效高、節(jié)能環(huán)保, |
電路安全: | 集成模塊電路,具有超溫保護(hù),偏溫保護(hù),斷偶保護(hù),超流超壓保護(hù),漏電保護(hù)等功能 |
電爐應(yīng)用: | 院校和企事業(yè)單位科研及小批量生產(chǎn),應(yīng)用領(lǐng)域有金屬、化工、陶瓷、電子、機(jī)械、玻璃、高新材料,建材等 |
- 上一篇:程序控溫氣氛爐
- 下一篇:節(jié)能箱式電阻爐