產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
一、400℃管式氣氛爐燒結爐用途
本系列產品是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的設備。
二、真空管式爐 產品特點
1、爐膛采用日本的節能技術多晶氧化鋁纖維爐膛,比傳統電爐節能30℅以上;
2、爐體雙層結構帶風冷系統,外殼表面溫度低;
3、采用不銹鋼快速擠壓密封法蘭,密封性好,易拆卸;
4、預留真空、氣氛快速接口;
5、按鈕機械采用品牌,使用次數不低于20萬次;
6、微電腦智能控溫技術,控溫精度高;
7、上蓋開啟斷電,超溫報警并斷電,漏電保護,操作安全可靠
三、管式氣氛爐燒結爐設備參數
1 | 爐體結構 | 精密鈑金雙層爐殼斷熱式結構,表面雙拼色噴塑處理 |
2 | 機器電源 | AC220V 50/60HZ 額定功率3.5KW |
3 | 使用溫度 | 溫度1400℃,連續工作溫度≤1400℃ |
4 | 升溫速度 | ≤10℃min,升溫速度30℃/min |
5 | 降溫速度 | 700℃以上≤10℃min |
6 | 溫區長度 | 加熱區長度300mm,恒溫的長度120mm |
7 | 爐管 | 材質:99瓷剛玉管管;尺寸φ60/80*600mm; 管內保溫設計;管堵4個分別放置在加熱管兩端放置熱量傳至法蘭 |
8 | 密封法蘭 | 不銹鋼快速擠壓密封法蘭 |
9 | 溫控系統 | 宇電30段程序儀表, |
10 | 加熱元件 | 硅碳棒 |
11 | 測溫系統 | S型熱偶 |
12 | 標準配置 | 主機一臺,密封法蘭1套,O型密封圈4個;管堵4個;石英管1根;高溫手套1副;坩堝鉗1把;說明書合格證保修卡各1份 |
13 | 可選真空 | 低真空≤10帕中真空≤1帕,高真空≤0.005帕 |
14 | 可選混氣 | 浮子流量計(系統)質量流量計(系統) |
15 | 選購件 | 各種剛玉坩堝石英管 控制軟件 |
- 上一篇:小型500度高溫烘箱
- 下一篇:程序控溫馬弗爐