產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作溫度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠S型熱電偶 | 鉑銠S型熱電偶 | 鉑銠 B型熱電偶 | 鉑銠 B 型熱電偶 | 鉑銠 B 型熱電偶 |
編程曲線段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
升溫速率 | 1℃/h至20℃/min可調 | 1℃/h至20℃/min可調 | 1℃/h至20℃/min可調 | 1℃/h至20℃/min可調 | 1℃/h至20℃/min可調 |
發熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口高純摩根輕質材料 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口(選配) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、熱電偶不保修( | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支,說明書一份 ,合格證一份 | ||||
現貨供應部分型號以下爐膛尺寸可根據客戶要求定制(詳見特殊定制) |