產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x120mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
鄭州箱式電爐集公司多年設計和制造經驗,工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產品特點:
● *的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏;
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫確、可靠、安全;
● 耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用;
● 好的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
安全功能:
● 操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全;
● 設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用;
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
爐膛選擇(用戶可根據自己需要選用):
● 耐火磚爐膛(N系列)選用傳統耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
鄭州箱式電爐技術參數:
型號 | 型號 | 溫度 | 容積(L) | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 電爐絲 | |
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 電爐絲 | |
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 硅碳棒 |
- 上一篇:臺式真空干燥箱DZF系列
- 下一篇:體式陶瓷馬弗爐